VPN Gate 实时的用户数的国家排名

实时的排名由数字的 VPN Gate 用户的国家。

 

我们有 21,707,586,747 VPN 用户来自 239 个国家或地域,从 2013/03/08 至 2026/06/19。
流量通过 VPN 传输总额为 930,072.30 TB。

谢谢你为使用 VPN Gate 世界各地的!

该列表是一个客观的统计,由机器自动生成 日志。对任何特定的国家,我们没有任何意见。

The below ranking is sorted by the amount of traffic.

排行 国家或地区 通信量 用户数
1 Korea Republic of  130,437,623.1 GB  593,607,675
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,697,832.0 GB  5,313,427,306
3 Russian Federation  88,441,083.5 GB  1,392,139,494
4 Japan  68,525,498.8 GB  704,543,648
5 United States  53,204,133.3 GB  1,168,859,740
6 Taiwan  50,813,553.5 GB  792,195,412
7 France  46,284,627.4 GB  591,645,645
8 Indonesia  38,628,521.0 GB  892,967,253
9 India  36,178,420.7 GB  773,288,613
10 Viet Nam  29,733,947.1 GB  502,147,414
11 China  29,578,427.8 GB  772,953,096
12 Thailand  19,616,278.6 GB  346,463,851
13 United Arab Emirates  15,695,407.7 GB  517,971,104
14 Hong Kong  14,745,929.5 GB  241,198,179
15 Myanmar  13,087,714.4 GB  225,052,290
16 Philippines  12,928,166.5 GB  318,081,381
17 Malaysia  11,927,977.6 GB  141,090,998
18 Turkmenistan  11,788,755.2 GB  155,207,510
19 Bangladesh  9,490,093.9 GB  387,508,241
20 Ukraine  9,373,571.8 GB  536,391,575
21 Canada  8,130,437.5 GB  85,085,977
22 Saudi Arabia  8,010,466.1 GB  108,911,128
23 Germany  7,892,937.3 GB  247,527,257
24 Turkey  6,758,128.8 GB  99,230,669
25 Singapore  6,693,178.8 GB  410,222,826
26 Iraq  5,671,020.5 GB  225,017,952
27 Australia  5,629,612.6 GB  113,963,672
28 Brazil  5,362,188.2 GB  1,381,840,269
29 United Kingdom  5,271,286.8 GB  129,801,481
30 Lao People's Democratic Republic  4,547,574.7 GB  74,027,521
31 Pakistan  4,405,280.8 GB  104,998,507
32 Nigeria  3,772,908.8 GB  448,146,449
33 Argentina  3,501,846.8 GB  55,014,093
34 Cambodia  3,214,832.0 GB  92,658,336
35 Kenya  3,054,138.0 GB  183,143,440
36 Mexico  2,489,356.6 GB  44,134,856
37 Oman  2,057,495.2 GB  36,767,713
38 Spain  2,039,126.8 GB  23,320,225
39 Netherlands  1,925,648.8 GB  52,380,695
40 Armenia  1,458,071.0 GB  4,889,198
41 Egypt  1,371,217.1 GB  37,691,930
42 Qatar  1,354,923.2 GB  19,079,141
43 Algeria  1,354,385.4 GB  37,109,809
44 Nepal  1,330,338.2 GB  19,721,019
45 Syrian Arab Republic  1,299,582.4 GB  235,629,327
46 Jordan  1,282,027.8 GB  25,401,068
47 Somalia  1,259,070.7 GB  55,483,945
48 Italy  1,238,103.9 GB  15,151,361
49 Kyrgyzstan  1,171,905.3 GB  13,075,164
50 New Zealand  1,140,233.7 GB  15,106,736
51 Sudan  1,115,042.4 GB  40,937,540
52 Macau  1,056,015.3 GB  19,064,552
53 Colombia  1,042,441.8 GB  19,858,156
54 Kazakhstan  1,041,786.4 GB  15,194,275
55 Sweden  1,002,185.1 GB  18,341,154
56 Cote D'ivoire  963,754.0 GB  12,010,913
57 Ghana  959,857.9 GB  56,641,429
58 Austria  930,886.7 GB  14,624,195
59 Venezuela  869,797.8 GB  26,024,193
60 Belarus  838,095.0 GB  21,882,336
61 Chile  828,073.6 GB  14,196,192
62 Romania  791,671.8 GB  14,377,349
63 Peru  778,603.8 GB  10,655,974
64 Ethiopia  755,396.2 GB  39,130,135
65 Gabon  730,005.3 GB  6,001,240
66 Mongolia  696,897.4 GB  11,313,466
67 Libyan Arab Jamahiriya  684,393.9 GB  19,252,064
68 Kuwait  680,140.1 GB  10,446,744
69 Morocco  653,123.1 GB  25,302,527
70 Poland  638,459.3 GB  9,158,951
71 Yemen  601,828.7 GB  20,422,964
72 Azerbaijan  596,126.3 GB  10,536,145
73 Latvia  590,734.2 GB  3,077,387
74 Ecuador  577,416.1 GB  53,703,010
75 Norway  545,513.3 GB  4,733,721
76 Switzerland  521,695.1 GB  37,767,714
77 Palestinian Territory Occupied  501,126.9 GB  12,402,270
78 Belgium  476,517.7 GB  6,475,511
79 South Africa  465,169.6 GB  17,117,845
80 Finland  440,515.2 GB  3,916,398
81 Tanzania United Republic of  428,733.0 GB  10,834,893
82 Afghanistan  428,344.7 GB  15,785,672
83 Israel  407,575.5 GB  9,223,729
84 Uganda  380,225.4 GB  19,235,884
85 Portugal  374,672.3 GB  5,881,516
86 Denmark  332,141.6 GB  3,046,189
87 Lithuania  324,400.7 GB  4,107,937
88 Hungary  324,090.5 GB  4,882,125
89 Czech Republic  322,588.0 GB  4,962,694
90 Georgia  297,054.1 GB  3,557,772
91 Guinea  281,719.1 GB  8,617,083
92 Greece  268,123.5 GB  3,760,417
93 Sri Lanka  262,046.3 GB  6,611,046
94 Bahrain  227,000.1 GB  3,663,727
95 Tunisia  218,365.4 GB  6,085,107
96 Dominican Republic  217,662.7 GB  6,972,841
97 Brunei Darussalam  213,979.8 GB  1,606,994
98 Bulgaria  212,025.4 GB  4,198,807
99 Guatemala  206,120.4 GB  4,413,389
100 Uzbekistan  203,402.3 GB  4,130,737
101 Lebanon  203,354.5 GB  9,030,882
102 Serbia  200,192.7 GB  3,545,842
103 Panama  189,739.3 GB  5,174,650
104 Bolivia  185,684.1 GB  3,250,562
105 Djibouti  163,555.8 GB  4,260,536
106 Paraguay  160,195.1 GB  2,111,020
107 Ireland  137,414.2 GB  2,109,543
108 Slovenia  133,125.0 GB  1,552,165
109 Costa Rica  117,060.0 GB  1,812,574
110 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  115,753.5 GB  1,156,292
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  110,720.2 GB  1,237,995
112 Moldova Republic of  107,506.4 GB  2,758,888
113 Cuba  106,001.7 GB  2,791,133
114 Albania  104,794.2 GB  2,348,844
115 Bosnia and Herzegowina  102,975.7 GB  936,113
116 Mauritius  99,694.0 GB  1,333,729
117 Jamaica  92,628.7 GB  2,105,236
118 Estonia  81,556.6 GB  1,093,095
119 Bhutan  81,467.1 GB  1,687,583
120 Uruguay  79,709.6 GB  1,167,437
121 Luxembourg  61,931.2 GB  1,347,634
122 Rwanda  61,903.0 GB  1,859,637
123 Honduras  61,625.5 GB  1,416,692
124 Benin  60,879.0 GB  7,050,560
125 Antigua and Barbuda  59,483.4 GB  1,626,091
126 Cyprus  55,779.5 GB  7,572,094
127 Togo  53,999.3 GB  1,419,277
128 Senegal  53,239.7 GB  1,987,999
129 Maldives  53,237.2 GB  910,811
130 Guam  51,700.4 GB  987,248
131 Northern Mariana Islands  44,351.9 GB  270,824
132 Trinidad and Tobago  42,332.1 GB  644,591
133 Macedonia  42,132.1 GB  654,557
134 Korea Democratic People's Republic of  39,695.7 GB  299,668
135 Cameroon  37,221.3 GB  3,241,549
136 Timor-leste  34,120.5 GB  744,009
137 Mozambique  33,693.6 GB  2,517,871
138 El Salvador  33,522.2 GB  879,583
139 Fiji  29,947.0 GB  826,849
140 Madagascar  28,906.0 GB  760,453
141 Barbados  28,875.7 GB  353,912
142 Nicaragua  27,349.3 GB  528,291
143 Malta  26,962.9 GB  507,117
144 Puerto Rico  26,714.3 GB  692,338
145 Tajikistan  25,767.6 GB  1,223,179
146 Iceland  25,655.3 GB  771,254
147 Namibia  25,358.0 GB  752,385
148 Palau  24,494.0 GB  193,836
149 Reunion  23,777.6 GB  94,863
150 Seychelles  22,564.6 GB  3,427,466
151 Congo The Democratic Republic of The  21,743.5 GB  1,471,658
152 Chad  21,593.9 GB  4,516,787
153 Angola  21,103.5 GB  800,190
154 Mali  18,608.2 GB  1,072,877
155 Burkina Faso  18,482.3 GB  1,582,365
156 Mauritania  17,885.6 GB  537,427
157 Bahamas  17,884.3 GB  347,731
158 Montenegro  17,815.8 GB  372,301
159 Zambia  16,564.3 GB  664,429
160 Zimbabwe  16,150.3 GB  2,285,568
161 Saint Lucia  15,265.3 GB  185,955
162 Guyana  14,453.1 GB  304,471
163 Papua New Guinea  13,563.0 GB  198,589
164 Malawi  13,366.9 GB  192,933
165 Suriname  11,395.0 GB  313,029
166 Samoa  9,893.9 GB  21,551
167 New Caledonia  9,754.6 GB  128,365
168 Haiti  9,366.0 GB  395,652
169 French Polynesia  9,252.2 GB  187,771
170 Belize  9,039.8 GB  517,378
171 Botswana  8,610.5 GB  193,820
172 Gambia  8,558.7 GB  3,639,057
173 Aruba  8,490.0 GB  94,705
174 Saint Vincent and The Grenadines  7,917.9 GB  101,005
175 Curacao  7,135.5 GB  135,345
176 Liberia  6,614.4 GB  552,498
177 Marshall Islands  6,413.9 GB  60,663
178 South Sudan  6,392.7 GB  345,374
179 Vanuatu  5,639.8 GB  278,229
180 Dominica  5,378.2 GB  295,634
181 Martinique  5,364.0 GB  76,758
182 Equatorial Guinea  5,260.4 GB  318,185
183 Congo  4,594.0 GB  124,686
184 Grenada  3,946.6 GB  88,584
185 Bermuda  3,575.0 GB  20,233
186 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,955
187 Monaco  3,404.0 GB  37,189
188 Andorra  3,343.1 GB  75,596
189 Guadeloupe  3,188.9 GB  43,882
190 Cape Verde  3,007.6 GB  137,566
191 Comoros  2,945.2 GB  51,579
192 Sierra Leone  2,913.0 GB  112,154
193 Cayman Islands  2,575.5 GB  58,511
194 Tonga  2,378.3 GB  165,149
195 Swaziland  2,322.6 GB  86,238
196 American Samoa  2,264.2 GB  49,757
197 Sint Maarten  2,068.3 GB  52,154
198 Micronesia Federated States of  2,024.3 GB  88,738
199 Solomon Islands  1,998.8 GB  77,794
200 Burundi  1,987.2 GB  197,213
201 Niger  1,974.1 GB  142,697
202 Virgin Islands (U.S.)  1,745.1 GB  21,959
203 Faroe Islands  1,723.6 GB  30,299
204 Greenland  1,613.0 GB  16,436
205 Gibraltar  1,593.3 GB  39,436
206 Turks and Caicos Islands  1,209.8 GB  24,910
207 Virgin Islands (BRITISH)  1,197.7 GB  34,388
208 Lesotho  1,160.8 GB  56,457
209 Jersey  1,019.2 GB  26,861
210 Saint Kitts and Nevis  990.4 GB  14,171
211 Guinea-bissau  745.2 GB  30,917
212 Tuvalu  588.6 GB  14,937
213 Bonaire  578.9 GB  9,877
214 San Marino  522.0 GB  5,276
215 Eritrea  485.7 GB  14,444
216 Isle of Man  331.3 GB  12,020
217 Liechtenstein  308.9 GB  6,556
218 Sao Tome and Principe  271.3 GB  9,920
219 Central African Republic  183.9 GB  18,490
220 Anguilla  167.3 GB  5,327
221 Nauru  151.5 GB  36,578
222 Saint Martin  120.6 GB  5,981
223 Kiribati  98.6 GB  5,516
224 Cook Islands  96.9 GB  1,823
225 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  773
226 British Indian Ocean Territory  65.7 GB  1,737
227 French Guiana  44.9 GB  7,054
228 Guernsey  42.1 GB  14,484
229 Mayotte  38.1 GB  1,866
230 Norfolk Island  26.0 GB  74
231 Tokelau  2.7 GB  33
232 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  93
233 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
234 Niue  0.3 GB  25
235 Montserrat  0.0 GB  4